Никнейм: maTh`k1Ng [16k*]
Количество полученных подарков: 651
Профиль игрока: maTh`k1Ng [16k*]
Игрок maTh`k1Ng [16k*]
Игра | Аватар | Ник в Steam | Название подарка | Сумма подарка | Аватар подарка |
---|---|---|---|---|---|
520794 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AWP | Neo-Noir (Battle-Scarred) | 1503 руб. | ||
131266 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AK-47 | Vulcan (Battle-Scarred) | 1478 руб. | ||
636569 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AWP | Man-o'-war (Minimal Wear) | 1453 руб. | ||
942946 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AWP | Man-o'-war (Field-Tested) | 1372 руб. | ||
1050960 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AWP | Man-o'-war (Field-Tested) | 1372 руб. | ||
211733 | maTh`k1Ng [16k*] | получил Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred) | 1366 руб. | ||
194286 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested) | 1354 руб. | ||
140847 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested) | 1335 руб. | ||
556387 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A1-S | Chantico's Fire (Well-Worn) | 1217 руб. | ||
784478 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A1-S | Chantico's Fire (Well-Worn) | 1217 руб. | ||
689874 | maTh`k1Ng [16k*] | получил P90 | Asiimov (Minimal Wear) | 1120 руб. | ||
127234 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A4 | Neo-Noir (Well-Worn) | 1115 руб. | ||
310365 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred) | 1045 руб. | ||
520734 | maTh`k1Ng [16k*] | получил AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested) | 1011 руб. | ||
488146 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A1-S | Chantico's Fire (Battle-Scarred) | 960 руб. | ||
194189 | maTh`k1Ng [16k*] | получил P250 | See Ya Later (Factory New) | 948 руб. | ||
403256 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A4 | Royal Paladin (Field-Tested) | 872 руб. | ||
799016 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A1-S | Cyrex (Field-Tested) | 868 руб. | ||
1021932 | maTh`k1Ng [16k*] | получил FAMAS | Commemoration (Minimal Wear) | 832 руб. | ||
235011 | maTh`k1Ng [16k*] | получил M4A4 | Royal Paladin (Battle-Scarred) | 743 руб. | ||
726073 | maTh`k1Ng [16k*] | получил SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested) | 624 руб. | ||
660685 | maTh`k1Ng [16k*] | получил Galil AR | Chatterbox (Well-Worn) | 564 руб. | ||
382815 | maTh`k1Ng [16k*] | получил P90 | Asiimov (Well-Worn) | 551 руб. | ||
589390 | maTh`k1Ng [16k*] | получил MAC-10 | Stalker (Well-Worn) | 525 руб. | ||
164424 | maTh`k1Ng [16k*] | получил P2000 | Fire Elemental (Well-Worn) | 513 руб. | ||
295732 | maTh`k1Ng [16k*] | получил Sawed-Off | The Kraken (Factory New) | 497 руб. | ||
813537 | maTh`k1Ng [16k*] | получил CZ75-Auto | Victoria (Factory New) | 493 руб. | ||
704342 | maTh`k1Ng [16k*] | получил Sawed-Off | The Kraken (Factory New) | 492 руб. | ||
403144 | maTh`k1Ng [16k*] | получил P250 | See Ya Later (Well-Worn) | 491 руб. | ||
562570 | maTh`k1Ng [16k*] | получил P90 | Asiimov (Well-Worn) | 462 руб. |
Powered by Steam, a registered trademark of Valve Corporation.